<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: Bye bye iq.pl, witaj prohost.pl!</title>
	<atom:link href="http://blog.poradnik-webmastera.com/201/hostingi/bye-bye-iqpl-witaj-prohostpl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.poradnik-webmastera.com/201/hostingi/bye-bye-iqpl-witaj-prohostpl#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
	<description>Pozycjonowanie i webmasterka</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Dec 2011 16:30:17 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Autor: Sławek</title>
		<link>http://blog.poradnik-webmastera.com/201/hostingi/bye-bye-iqpl-witaj-prohostpl/comment-page-1#comment-2823</link>
		<dc:creator>Sławek</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Mar 2011 13:42:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.poradnik-webmastera.com/?p=201#comment-2823</guid>
		<description>Czy zdanie o tym, że szybkość ładowania strony ma wpływ na pozycję na pewno jest prawdziwe?
Osobiście posiadam kilka stron w kiepskiej firmie hostingowej (jedyne co mnie tam trzyma to fakt, że administracja jest tak kiepska, że od roku nie zauważyli naliczania transferu 1000 mniejszego niż w rzeczywistości). Z wydajnością bywa różnie, dawniej bywały pady nawet ponad 24h, a strony na dosyć konkurencyjne frazy dzielnie trzymają się w topach.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Czy zdanie o tym, że szybkość ładowania strony ma wpływ na pozycję na pewno jest prawdziwe?<br />
Osobiście posiadam kilka stron w kiepskiej firmie hostingowej (jedyne co mnie tam trzyma to fakt, że administracja jest tak kiepska, że od roku nie zauważyli naliczania transferu 1000 mniejszego niż w rzeczywistości). Z wydajnością bywa różnie, dawniej bywały pady nawet ponad 24h, a strony na dosyć konkurencyjne frazy dzielnie trzymają się w topach.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: strony www</title>
		<link>http://blog.poradnik-webmastera.com/201/hostingi/bye-bye-iqpl-witaj-prohostpl/comment-page-1#comment-2411</link>
		<dc:creator>strony www</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Feb 2011 23:09:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.poradnik-webmastera.com/?p=201#comment-2411</guid>
		<description>Tak, racja. Nie ma co korzystać z &quot;czołowych&quot; hostingodawców. Ja od kilku lat korzystam z Hekko i z czystym sumieniem mogę go polecić. Mam tam kilkadziesiąt kont. Na iswift i na laohost mam po jednym, więc trudno mi ocenić, póki co też nie mam z nimi problemów. Jeżeli chodzi o IP, wystarczy napisać prośbę do admina a zmieni adres IP na inny, tak żeby się nic nie gryzło ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tak, racja. Nie ma co korzystać z &#8222;czołowych&#8221; hostingodawców. Ja od kilku lat korzystam z Hekko i z czystym sumieniem mogę go polecić. Mam tam kilkadziesiąt kont. Na iswift i na laohost mam po jednym, więc trudno mi ocenić, póki co też nie mam z nimi problemów. Jeżeli chodzi o IP, wystarczy napisać prośbę do admina a zmieni adres IP na inny, tak żeby się nic nie gryzło <img src='http://blog.poradnik-webmastera.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Tomek</title>
		<link>http://blog.poradnik-webmastera.com/201/hostingi/bye-bye-iqpl-witaj-prohostpl/comment-page-1#comment-2148</link>
		<dc:creator>Tomek</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Jan 2011 22:25:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.poradnik-webmastera.com/?p=201#comment-2148</guid>
		<description>Ja korzystam z kei.pl i naprawdę jestem zadowolony, zwłaszcza z ich szybkich odpowiedzi na moje maila.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja korzystam z kei.pl i naprawdę jestem zadowolony, zwłaszcza z ich szybkich odpowiedzi na moje maila.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Pawel</title>
		<link>http://blog.poradnik-webmastera.com/201/hostingi/bye-bye-iqpl-witaj-prohostpl/comment-page-1#comment-1449</link>
		<dc:creator>Pawel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 21:04:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.poradnik-webmastera.com/?p=201#comment-1449</guid>
		<description>Dokładnie, Prohost dzierżawi serwery od IQ. Generalnie Prohost to bardzo solidna firma. Serwery działają znakomicie, a support odpowiada błyskawicznie.

W Prohost mam serwer VPS. Niedawno jednak odkryłem wręcz szokująca rzecz. Okazuje się, że ceny tych serwerów są znacznie wyższe (niemal dwukrotnie), niż serwerów oferowanych przez ProVPS - markę IQ, która oferuje tylko serwery VPS. Dziwi to tym bardziej, że te VPS są w tej samej serwerowni, a VPSy od ProVPS mają lepsze parametry.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dokładnie, Prohost dzierżawi serwery od IQ. Generalnie Prohost to bardzo solidna firma. Serwery działają znakomicie, a support odpowiada błyskawicznie.</p>
<p>W Prohost mam serwer VPS. Niedawno jednak odkryłem wręcz szokująca rzecz. Okazuje się, że ceny tych serwerów są znacznie wyższe (niemal dwukrotnie), niż serwerów oferowanych przez ProVPS &#8211; markę IQ, która oferuje tylko serwery VPS. Dziwi to tym bardziej, że te VPS są w tej samej serwerowni, a VPSy od ProVPS mają lepsze parametry.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Trevor</title>
		<link>http://blog.poradnik-webmastera.com/201/hostingi/bye-bye-iqpl-witaj-prohostpl/comment-page-1#comment-1414</link>
		<dc:creator>Trevor</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Oct 2010 20:02:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.poradnik-webmastera.com/?p=201#comment-1414</guid>
		<description>Google sprawdza jak szybko otwiera się strona. Jest to jeden z wielu czynników, który ma wpływ na jej pozycję w wyszukiwarce. Jeżeli zmiana hostingu wpłynęła pozytywnie na szybkość otwierania, mogła też wpłynąć na pozycje strony w wyszukiwarce.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Google sprawdza jak szybko otwiera się strona. Jest to jeden z wielu czynników, który ma wpływ na jej pozycję w wyszukiwarce. Jeżeli zmiana hostingu wpłynęła pozytywnie na szybkość otwierania, mogła też wpłynąć na pozycje strony w wyszukiwarce.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

