<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: Bye bye iq.pl, witaj prohost.pl!</title>
	<atom:link href="http://blog.poradnik-webmastera.com/201/hostingi/bye-bye-iqpl-witaj-prohostpl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.poradnik-webmastera.com/201/hostingi/bye-bye-iqpl-witaj-prohostpl#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
	<description>Pozycjonowanie i webmasterka</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Jul 2010 08:37:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Autor: siechnice</title>
		<link>http://blog.poradnik-webmastera.com/201/hostingi/bye-bye-iqpl-witaj-prohostpl/comment-page-1#comment-727</link>
		<dc:creator>siechnice</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 19:29:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.poradnik-webmastera.com/?p=201#comment-727</guid>
		<description>Mam swój host równiez w IQ.pl. Kilka lat temu był nr. 1, ale teraz widzę, że transfer 500 GB, który mi oferują za 244 zł to nic nadzwyczajnego. Myślę, że lepszym wyborem może być az.pl lub netart (choć do niego mam mieszane uczucia - ping).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mam swój host równiez w IQ.pl. Kilka lat temu był nr. 1, ale teraz widzę, że transfer 500 GB, który mi oferują za 244 zł to nic nadzwyczajnego. Myślę, że lepszym wyborem może być az.pl lub netart (choć do niego mam mieszane uczucia &#8211; ping).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: SirZooro</title>
		<link>http://blog.poradnik-webmastera.com/201/hostingi/bye-bye-iqpl-witaj-prohostpl/comment-page-1#comment-305</link>
		<dc:creator>SirZooro</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Aug 2009 11:46:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.poradnik-webmastera.com/?p=201#comment-305</guid>
		<description>No właśnie nie bardzo. Kiedyś znalazłem tylko że IP &quot;mojego&quot; serwera w prohoscie jest z zakresu przydzielonego dla IQ. Założyłem wtedy jednak że phohost korzysta z serwerowni IQ, albo coś w tym stylu. W każdym bądź razie dzięki za info.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No właśnie nie bardzo. Kiedyś znalazłem tylko że IP &#8220;mojego&#8221; serwera w prohoscie jest z zakresu przydzielonego dla IQ. Założyłem wtedy jednak że phohost korzysta z serwerowni IQ, albo coś w tym stylu. W każdym bądź razie dzięki za info.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Maq</title>
		<link>http://blog.poradnik-webmastera.com/201/hostingi/bye-bye-iqpl-witaj-prohostpl/comment-page-1#comment-299</link>
		<dc:creator>Maq</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 08:59:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.poradnik-webmastera.com/?p=201#comment-299</guid>
		<description>A nie zauważyłeś przypadkiem że prohost.pl jest właśnie własnością IQ.pl Sp. z o.o.? :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A nie zauważyłeś przypadkiem że prohost.pl jest właśnie własnością IQ.pl Sp. z o.o.? <img src='http://blog.poradnik-webmastera.com/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: aniec2</title>
		<link>http://blog.poradnik-webmastera.com/201/hostingi/bye-bye-iqpl-witaj-prohostpl/comment-page-1#comment-261</link>
		<dc:creator>aniec2</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 11:54:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.poradnik-webmastera.com/?p=201#comment-261</guid>
		<description>Od zawsze powtarzam - prohost i tylko prohost!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Od zawsze powtarzam &#8211; prohost i tylko prohost!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: SirZooro</title>
		<link>http://blog.poradnik-webmastera.com/201/hostingi/bye-bye-iqpl-witaj-prohostpl/comment-page-1#comment-250</link>
		<dc:creator>SirZooro</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 May 2009 20:16:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.poradnik-webmastera.com/?p=201#comment-250</guid>
		<description>Warto byłoby sprawdzić czy te dwa serwisy stoją na tym samym IP, czy też na różnych. Najłatwiej będzie chyba otworzyć linię poleceń, wydać polecenie &quot;ping www.serwer.pl&quot; dla obydwu adresów i porównać adresy które się wyświetlą.

Piszesz jednak że blog ma średni czas 800ms - to jest całkiem nieźle i w miarę porównywalnie z prohostem. Dlatego osobiście szukałbym przyczyny tak wolnego działania skryptu gdzie indziej. Na początek sprawdziłbym czy na tabelach w bazie danych są pozakładane w odpowiednich miejscach indeksy - ich brak znacznie spowalnia wykonywanie się zapytań. Prawdę mówiąc przy oglądaniu tych wykresów sam się zdziwiłem, że dobrze zoptymalizowana baza i strona z opisami gg ma średnią 800ms (też na prohost), pomimo że spodziewałem się znacznie gorszego wyniku ze względu na zastosowanie ORDER BY RAND() na tabeli mającej 38k rekordów.

Druga sprawa to skrypty - jak są napisane i jakie zapytania wysyłają do bazy danych. Tutaj też może być spore pole do optymalizacji - zapytania można zoptymalizować, zmienić logikę skryptu tak aby wykonywać mniej zapytań, wprowadzić cache&#039;owanie danych, itd.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Warto byłoby sprawdzić czy te dwa serwisy stoją na tym samym IP, czy też na różnych. Najłatwiej będzie chyba otworzyć linię poleceń, wydać polecenie &#8220;ping <a href="http://www.serwer.pl" rel="nofollow">http://www.serwer.pl</a>&#8221; dla obydwu adresów i porównać adresy które się wyświetlą.</p>
<p>Piszesz jednak że blog ma średni czas 800ms &#8211; to jest całkiem nieźle i w miarę porównywalnie z prohostem. Dlatego osobiście szukałbym przyczyny tak wolnego działania skryptu gdzie indziej. Na początek sprawdziłbym czy na tabelach w bazie danych są pozakładane w odpowiednich miejscach indeksy &#8211; ich brak znacznie spowalnia wykonywanie się zapytań. Prawdę mówiąc przy oglądaniu tych wykresów sam się zdziwiłem, że dobrze zoptymalizowana baza i strona z opisami gg ma średnią 800ms (też na prohost), pomimo że spodziewałem się znacznie gorszego wyniku ze względu na zastosowanie ORDER BY RAND() na tabeli mającej 38k rekordów.</p>
<p>Druga sprawa to skrypty &#8211; jak są napisane i jakie zapytania wysyłają do bazy danych. Tutaj też może być spore pole do optymalizacji &#8211; zapytania można zoptymalizować, zmienić logikę skryptu tak aby wykonywać mniej zapytań, wprowadzić cache&#8217;owanie danych, itd.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
