<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: Czas potrzebny na stworzenie porządnej strony WWW</title>
	<atom:link href="http://blog.poradnik-webmastera.com/153/rozrywka/czas-potrzebny-na-stworzenie-porzadnej-strony-www/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.poradnik-webmastera.com/153/rozrywka/czas-potrzebny-na-stworzenie-porzadnej-strony-www#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
	<description>Pozycjonowanie i webmasterka</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Dec 2011 16:30:17 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Autor: Konrad</title>
		<link>http://blog.poradnik-webmastera.com/153/rozrywka/czas-potrzebny-na-stworzenie-porzadnej-strony-www/comment-page-1#comment-4142</link>
		<dc:creator>Konrad</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 14:46:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.poradnik-webmastera.com/?p=153#comment-4142</guid>
		<description>Dałbym więcej czasu na &quot;Swearing&quot;;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dałbym więcej czasu na &#8222;Swearing&#8221;;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Kris</title>
		<link>http://blog.poradnik-webmastera.com/153/rozrywka/czas-potrzebny-na-stworzenie-porzadnej-strony-www/comment-page-1#comment-3333</link>
		<dc:creator>Kris</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 12:58:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.poradnik-webmastera.com/?p=153#comment-3333</guid>
		<description>Fajne.
Można by przetłumaczyć na polski i pokazywać tym co twierdzą że to takie proste ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fajne.<br />
Można by przetłumaczyć na polski i pokazywać tym co twierdzą że to takie proste <img src='http://blog.poradnik-webmastera.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Piotrek</title>
		<link>http://blog.poradnik-webmastera.com/153/rozrywka/czas-potrzebny-na-stworzenie-porzadnej-strony-www/comment-page-1#comment-1874</link>
		<dc:creator>Piotrek</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 23:27:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.poradnik-webmastera.com/?p=153#comment-1874</guid>
		<description>Tak. Albo poprosi o coś czego nie jest w stanie sam wykonać ( bo mamy 21 wiek i tutoriali na necie o PS jest od cholery, więc takie rzeczy on może sobie sam wykonać ;] ). Czyli jesteś tzw. operatorem myszki ;]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tak. Albo poprosi o coś czego nie jest w stanie sam wykonać ( bo mamy 21 wiek i tutoriali na necie o PS jest od cholery, więc takie rzeczy on może sobie sam wykonać ;] ). Czyli jesteś tzw. operatorem myszki ;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Jurgi</title>
		<link>http://blog.poradnik-webmastera.com/153/rozrywka/czas-potrzebny-na-stworzenie-porzadnej-strony-www/comment-page-1#comment-246</link>
		<dc:creator>Jurgi</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 May 2009 15:34:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.poradnik-webmastera.com/?p=153#comment-246</guid>
		<description>Brakuje na wykresie czasu potrzebnego na użeranie się z klientem, który w połowie roboty zmienia założenia. :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Brakuje na wykresie czasu potrzebnego na użeranie się z klientem, który w połowie roboty zmienia założenia. <img src='http://blog.poradnik-webmastera.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

