<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: Statystyki Stat24 i nachalne reklamy ipla.pl</title>
	<atom:link href="http://blog.poradnik-webmastera.com/120/inne/statystyki-stat24-i-nachalne-reklamy-iplapl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.poradnik-webmastera.com/120/inne/statystyki-stat24-i-nachalne-reklamy-iplapl#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
	<description>Pozycjonowanie i webmasterka</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 17:59:31 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Autor: SirZooro</title>
		<link>http://blog.poradnik-webmastera.com/120/inne/statystyki-stat24-i-nachalne-reklamy-iplapl/comment-page-1#comment-57</link>
		<dc:creator>SirZooro</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 22:34:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.poradnik-webmastera.com/?p=120#comment-57</guid>
		<description>Chyba się nie da wyciągnąć IP odwiedzających z GA - przynajmniej ja nie znalazłem jak można by to zrobić.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Chyba się nie da wyciągnąć IP odwiedzających z GA &#8211; przynajmniej ja nie znalazłem jak można by to zrobić.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: jib</title>
		<link>http://blog.poradnik-webmastera.com/120/inne/statystyki-stat24-i-nachalne-reklamy-iplapl/comment-page-1#comment-56</link>
		<dc:creator>jib</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 22:07:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.poradnik-webmastera.com/?p=120#comment-56</guid>
		<description>przy okazji czy da się otrzymać informacje na temat ip odwiedzającego stronę, głównie chodzi mi o przetestowanie czy filtr, który założyłem na własne ip działa poprawnie i nie zlicza moich odwiedzin, coś na zasadzie LOKALIZACJA W SIECI

google faktycznie nie ma potrzeby reklamowania się w ten sposób, jednak jakiś licznik mogliby zainstalować</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>przy okazji czy da się otrzymać informacje na temat ip odwiedzającego stronę, głównie chodzi mi o przetestowanie czy filtr, który założyłem na własne ip działa poprawnie i nie zlicza moich odwiedzin, coś na zasadzie LOKALIZACJA W SIECI</p>
<p>google faktycznie nie ma potrzeby reklamowania się w ten sposób, jednak jakiś licznik mogliby zainstalować</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: SirZooro</title>
		<link>http://blog.poradnik-webmastera.com/120/inne/statystyki-stat24-i-nachalne-reklamy-iplapl/comment-page-1#comment-55</link>
		<dc:creator>SirZooro</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 20:46:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.poradnik-webmastera.com/?p=120#comment-55</guid>
		<description>GA nie ma ikonki - w sumie Google i statystyki Google Analytics są na tyle znane, że nie muszą się reklamować :) Zresztą to tak naprawdę kwestia gustu - statystyki mają przede wszystkim zbierać dane o osobach odwiedzających stronę, a wyświetlana ikonka to jest taki dodatkowy bajer :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>GA nie ma ikonki &#8211; w sumie Google i statystyki Google Analytics są na tyle znane, że nie muszą się reklamować <img src='http://blog.poradnik-webmastera.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Zresztą to tak naprawdę kwestia gustu &#8211; statystyki mają przede wszystkim zbierać dane o osobach odwiedzających stronę, a wyświetlana ikonka to jest taki dodatkowy bajer <img src='http://blog.poradnik-webmastera.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: jib</title>
		<link>http://blog.poradnik-webmastera.com/120/inne/statystyki-stat24-i-nachalne-reklamy-iplapl/comment-page-1#comment-54</link>
		<dc:creator>jib</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 20:42:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.poradnik-webmastera.com/?p=120#comment-54</guid>
		<description>szczerze mówiąc do tej pory się tym nie zająłem, a mam taki zamiar, mimo iż statystyki są bardzo przystępne i mają ładne ikonki to na szczęście mamy do dyspozycji konkurencję.

ps czy google analytics ma ikonę, chyba nie, a szkoda;?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>szczerze mówiąc do tej pory się tym nie zająłem, a mam taki zamiar, mimo iż statystyki są bardzo przystępne i mają ładne ikonki to na szczęście mamy do dyspozycji konkurencję.</p>
<p>ps czy google analytics ma ikonę, chyba nie, a szkoda;?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
